索 引 号: | 002940637/2018-00143 | 主题分类: | 农业、林业、水利,其他 |
发布机构: | 288-sb.com | 发文日期: | 2018-05-16 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
组配分类: | 通知公告 | 文件编号: | 无 |
内容概述: |
2018年288-sb.com所属事业单位公开招聘工作人员面试工作已经结束,现将面试成绩、合成总成绩及入围体检人员名单一并予以公布(详见附件)。
根据《288-sb.com属事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,在面试合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。体检标准参照《浙江省国家公务员录用体检标准(试行)》执行,体检不合格者淘汰。不按规定时间、地点参加体检的,视作放弃体检。体检结束后,招聘单位将对体检合格者的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况进行详细考核。考核不合格者淘汰。因体检或考核不合格出现招聘岗位空缺时,在面试合格人员中,按考试总成绩从高分到低分依次递补。
体检时间及有关事项届时将另行电话通知本人,请入围体检人员保持电话畅通。
咨询电话:0574-87186175 监督电话:0574-89186923
附件:面试成绩、合成总成绩成绩及入围体检人员名单
288-sb.com
2018年5月16日
288-sb.com所属事业单位公开招聘工作人员面试成绩、合成总成绩及入围体检人员名单 | |||||||||
单位名称 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩50%+50% | 排名 | 是否进入体检 |
宁波市林特技术推广中心 | 林业技术研究与推广 | 1 | 18331016312 | 徐沁怡 | 73 | 77.4 | 75.2 | 1 | 是 |
宁波市林特技术推广中心 | 林业技术研究与推广 | 1 | 18331016311 | 顾婷婷 | 73 | 76.6 | 74.8 | 2 | 否 |
宁波市林特技术推广中心 | 林业技术研究与推广 | 1 | 18331016305 | 吴建峰 | 72 | 74.8 | 73.4 | 3 | 否 |
288-sb.com林特种苗繁育中心 | 林业技术 | 1 | 18331016320 | 陆云峰 | 79 | 75.4 | 77.2 | 1 | 是 |
288-sb.com林特种苗繁育中心 | 林业技术 | 1 | 18331016322 | 陈志伟 | 75 | 78.4 | 76.7 | 2 | 否 |
288-sb.com林特种苗繁育中心 | 林业技术 | 1 | 18331016318 | 李健 | 70 | 75.8 | 72.9 | 3 | 否 |
【打印本页】 【关闭窗口】 |